Аллергологические исследования
| № теста | Тест |
Стоимость, руб. |
| Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP (Allergy examination, ImmunoCAP technology) | ||
| 6804Е1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6803Е5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6805F2 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6818D2 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6819H1 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6830M6 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6831M3 | Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6832M1 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6833M5 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6836F1 | Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6861Е85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6862Е6 | Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6921F9 | Манго (fE, ImmunoCAP | 690 |
| 6863M227 | Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6864M80 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6865M81 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6866M226 | Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6872F13 | Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6873F83 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6876F95 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6878F27 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6879F45 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6881F25 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6884F7 | Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6885F85 | Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6887F35 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6888F225 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6890F44 | Земляника (f44) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6893F26 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6894F24 | Креветка северная (f24) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6895F216 | Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6900F209 | Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6901F88 | Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6902F23 | Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6903F210 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6904F55 | Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6905I1 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6906I2 | Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6907I3 | Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6909I6 | Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6910I75 | Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6912C2 | Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6916C8 | Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6917K82 | Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6915K80 | Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6919Е81 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6807F78 | Казеин, молоко (nBos d8) (f87) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6806F76 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2190 |
| 6808F77 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2190 |
| 6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6849F233 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6850F323 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6918FX73 | Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6822MX2 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6823MX1 | Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6883CF | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6897FX21 | Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| 6802PH | Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 1630 |
| 6810T215 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6812G213 | Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6815W231 | Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 2090 |
| 6841Е94 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6842Е220 | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6843Е101 | Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6844Е102 | Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6845Е221 | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6846M229 | Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6853F355 | Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6856F422 | Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6857F423 | Арахис, rAra h 2 (4f23) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6858F424 | Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6859F352 | Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6860F427 | Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 2090 |
| 6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2240 |
| 6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | 2990 |
| Определение специфических IgE | ||
|
Комплексные аллергопанели *Ответ по каждому аллергену из панели |
||
| 665 | Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 5 515 |
| 670 | Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 5 515 |
| 666 | Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | 5 515 |
|
Пищевые аллергены *Общий результат по смеси аллергенов |
||
| 669 | Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 5 515 |
| 637 | Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 2 185 |
| 638 | Смесь пищевых аллергенов 2*: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 2 185 |
| 639 | Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 2 185 |
| 677 | Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | 755 |
| 998 | Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | 755 |
| 611 | Арахис (F13, Peanut) | 755 |
| 676 | Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | 755 |
| 673 | Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | 755 |
| 649 | Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | 755 |
| 645 | Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | 755 |
| 636 | Грейпфрут (Grapefruit, F209) | 755 |
| 641 | Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | 755 |
| 650 | Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | 755 |
| 642 | Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | 755 |
| 646 | Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | 755 |
| 654 | Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | 755 |
| 634 | Клубника (Strawberry, F44) | 755 |
| 608 | Коровье молоко (F2, Milk) | 755 |
| 614 | Крабы (F23, Crab) | 755 |
| 615 | Креветки (F24, Shrimp) | 7550 |
| 651 | Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | 755 |
| 635 | Лимон (Lemon, F208) | 755 |
| 675 | Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | 755 |
| 617 | Морковь (F31, Carrot) | 755 |
| 648 | Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | 755 |
| 632 | Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | 755 |
| 674 | Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | 755 |
| 655 | Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | 755 |
| 647 | Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | 755 |
| 610 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | 755 |
| 652 | Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | 755 |
| 644 | Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | 755 |
| 619 | Сельдерей (F85, Celery) | 755 |
| 612 | Соевые бобы (F14, Soybean) | 755 |
| 616 | Томаты (F25, Tomato) | 755 |
| 609 | Треска (F3, Codfish) | 755 |
| 643 | Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | 755 |
| 613 | Фундук (F17, Hazelnut) | 755 |
| 633 | Шоколад (Chocolate, F105) | 755 |
| 653 | Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | 755 |
| 607 | Яичный белок (F1, Egg White) | 755 |
| 618 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 755 |
|
Бытовые аллергены *Общий результат по смеси аллергенов |
||
| Аллергены плесени | ||
| 602 | Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | 2 185 |
| 623 | Плесень Penicillum notatum (M1) | 755 |
| 624 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 755 |
| 625 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 755 |
| 626 | Candida albicans (M5) | 755 |
| 627 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | 755 |
| Аллергены клещей и домашней пыли | ||
| 631 | Домашняя пыль/ H1-Greer | 755 |
| 672 | Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) | 755 |
| 621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 755 |
| 622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 755 |
| Аллергены животного происхождения | ||
| 1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | 2 185 |
| 605 | Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 755 |
| 606 | Собака (E2, Dog Epithelium) | 755 |
| 620 | Таракан (I6, Cockroach) | 755 |
| 660 | Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | 755 |
| 661 | Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 755 |
| 662 | Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | 755 |
| 663 | Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 755 |
|
Аллергены пыльцы растений *Общий результат по смеси аллергенов |
||
| 600 | Смесь аллергенов травы*: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 2 080 |
| 601 | Смесь аллергенов травы*: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 2 185 |
| 603 | Смесь аллергенов деревьев*: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | 2 185 |
| 604 | Смесь аллергенов сорной травы*: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | 2 185 |
| 657 | Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 755 |
| 640 | Тополь, IgE (Poplar, T14) | 755 |
| 656 | Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phléum, IgE, G 6) | 755 |
| 658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemísia vulgari, IgE, W 6) | 755 |
| 659 | Полынь горькая, IgE (Grass - Artemísia absínthium, IgE, W5) | 755 |

