Биохимические исследования крови
Код услуги | Тест |
Стоимость, руб. |
УГЛЕВОДЫ | ||
А09.05.023 | Глюкоза (Glucose) | 335 |
А09.05.102 | Фруктозамин (Fructosamine) | 965 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 820 |
Лактат (Lactate) | 905 | |
ЛИПИДЫ | ||
А09.05.025 | Триглицериды (Triglycerides) | 370 |
А09.05.026 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 370 |
А09.05.004 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | 400 |
А09.05.028 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | 370 |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» | 420 | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | 420 | |
А09.05.027 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1050 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 715 | |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 715 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2700 | |
БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | ||
А09.05.011 | Альбумин (Albumin) | 410 |
А09.05.010 | Общий белок (Protein total) | 370 |
А09.05.014 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 650 |
А09.05.214 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 2 145 |
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||
А09.05.020 | Креатинин (Creatinine) | 370 |
А12.28.002 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 350 |
Цистатин С (Cystatin C) | 790 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 810 | |
А09.05.017 | Мочевина (Urea) | 370 |
А09.05.018 | Мочевая кислота (Uric acid) | 370 |
ПИГМЕНТЫ | ||
А09.05.021 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 370 |
А.09.05.022 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 370 |
Билирубин непрямой | б/п | |
ФЕРМЕНТЫ | ||
А09.05.042 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 335 |
А09.05.041 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 335 |
А09.05.045 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 455 |
А09.05.180 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 505 |
А09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 370 |
А09.05.043 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 505 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 600 | |
А09.05.173 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 545 |
А09.05.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 360 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 455 | |
А09.05.046 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 370 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||
Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 5 745 | |
ВИТАМИНЫ | ||
А12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1095 |
А09.05.080 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 200 |
А09.05.235 | 25-ОН витамин D | 2 300 |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 430 | |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2 490 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2 490 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2 490 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 955 | |
Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 9 545 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2 490 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 490 | |
Витамин В3 (никотинамид) | 2490 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 490 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 490 | |
Витамин В7, Н (биотин) | 2 490 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 490 | |
Ретинил пальмитат | 2 490 | |
Бета-каротин | 2 490 | |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) | 6 965 | |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | ||
А09.05.032 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 370 |
А09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 590 |
А09.05.127 | Магний (Мg, Magnesium) | 420 |
А09.05.033 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 370 |
А09.05.007 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 370 |
А12.05.011 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 430 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
А12.06.015 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 650 |
А09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 665 |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 600 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 780 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 800 | |
Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 725 | |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) |
1 545 | |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 2 750 | |
А09.05.008 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 745 |
А09.05076 | Ферритин (Ferritin) | 830 |
А09.05.006 | Миоглобин (Myoglobin) | 935 |
А09.05.256 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3 920 |
А09.05.193 | Тропонин-I (Troponin-I) | 1 110 |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3 425 | |
Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3 590 | |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 10 490 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1 935 | |
А09.05.209 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2 450 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1 365 |
2113 | Оценка здоровья простаты | 3 605 |
А09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1490 |
А09.30.002 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 665 |
А09.05.095 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 1 010 |
А09.05.231 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 1 030 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1 515 | |
А09.05.201 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 1 120 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1 525 | |
А09.05.202 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 1 010 |
Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 480 | |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 2 185 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 2 185 |
А09.05.232 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 1 070 |
β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 1 490 | |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1 490 | |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 2 030 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 5 715 | |
Белок S100 (S100 protein) | 3 035 | |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 2 645 | |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2 185 |