Биохимические исследования крови
№ теста | Тест |
Стоимость, руб. |
УГЛЕВОДЫ | ||
16 | Глюкоза (Glucose) | 335 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 965 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 820 |
215 | Лактат (Lactate) | 905 |
ЛИПИДЫ | ||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | 370 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 370 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | 400 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | 370 |
218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» | 420 |
1644 | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | 420 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1050 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 715 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 715 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2700 |
БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | ||
10 | Альбумин (Albumin) | 410 |
28 | Общий белок (Protein total) | 370 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 650 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 2 145 |
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||
22 | Креатинин (Creatinine) | 370 |
40СKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 350 |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 790 |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 810 |
26 | Мочевина (Urea) | 370 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | 370 |
ПИГМЕНТЫ | ||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 370 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 370 |
BINDR | Билирубин непрямой | б/п |
ФЕРМЕНТЫ | ||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 335 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 335 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 455 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 505 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 370 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 505 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 600 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 545 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 360 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 455 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 370 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 5 745 |
ВИТАМИНЫ | ||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1095 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 200 |
928 | 25-ОН витамин D | 2 300 |
1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 430 |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2 490 |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2 490 |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2 490 |
1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 955 |
1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 9 545 |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | 2 490 |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 490 |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 2490 |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 490 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 490 |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 2 490 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 490 |
1614 | Ретинил пальмитат | 2 490 |
1615 | Бета-каротин | 2 490 |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) | 6 965 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | ||
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 370 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 590 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | 420 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 370 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 370 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 430 |
155 | Общая железосвязывающая способность | б/п |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 650 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 665 |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 600 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 780 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 800 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 725 |
1200A1AT |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) |
1 545 |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 2 750 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 745 |
51 | Ферритин (Ferritin) | 830 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | 935 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3 920 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | 1 110 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3 425 |
839 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3 590 |
1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 10 490 |
1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1 935 |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2 450 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1 365 |
2113 | Оценка здоровья простаты | 3 605 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1490 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 665 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 1 010 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 1 030 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1 515 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 1 120 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1 525 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 1 010 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 480 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 2 185 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 2 185 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 1 070 |
208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 1 490 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1 490 |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 2 030 |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 5 715 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | 3 035 |
1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 2 645 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2 185 |