Исследования мочи
№ теста | Тест |
Стоимость, руб. |
КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | ||
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 410 |
272 | Исследование мочи по Нечипоренко | 475 |
401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | 365 |
БИОХИМИЯ МОЧИ (СУТОЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ) | ||
95 | Альбумин (Albumin) | 560 |
95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 875 |
109 | Глюкоза (Glucose) | 335 |
110 | Креатинин (Creatinine) | 335 |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 410 |
108 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 410 |
111 | Мочевина (Urea) | 335 |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | 370 |
97 | Общий белок (Protein total) | 360 |
113 | Кальций (Calcium) | 370 |
114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | 370 |
115 | Фосфор (Phosphorus) | 390 |
1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | 1 260 |
110113 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | 220 |
97110 | Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | 295 |
1318 | Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | 335 |
1318110 | Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | 570 |
112110 | Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 325 |
1458110 | Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | 1 545 |
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||
ЛМС |
ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты)ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) |
3 645 |
902 | Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana)* | 2 005 |
925 | Опиаты (Opiates)* | 2 005 |
898 | Барбитураты (Barbiturates)* | 2 005 |
982 | Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine))* | 2 005 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНОГО КАМНЯ | ||
1265 | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | 4 675 |
1565ПОК | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | 4 265 |