Исследования мочи
№ теста | Тест | Срок (раб. дн.) |
Стоимость, руб. |
КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | |||
116а | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 360 |
272а | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | 385 |
401а | Кальций мочи (проба Сулковича) | до 2 | 220 |
БИОХИМИЯ МОЧИ (СУТОЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ) | |||
95 | Альбумин (Albumin) | 1 | 460 |
95/110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 1 | 740 |
109а | Глюкоза (Glucose) | 1 | 280 |
110а | Креатинин (Creatinine) | 1 | 280 |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 1 | 340 |
108а | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 1 | 340 |
111а | Мочевина (Urea) | 1 | 280 |
112а | Мочевая кислота (Uric acid) | 1 | 310 |
97 | Общий белок (Protein total) | 1 | 300 |
113а | Кальций (Calcium) | 1 | 310 |
114а | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | 1 | 310 |
115а | Фосфор (Phosphorus) | 1 | 330 |
1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | до 3 | 1050 |
110/113 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | 1 | 590 |
97/110 | Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | 1 | 580 |
1318 | Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | 1 | 280 |
1318/110 | Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | 1 | 560 |
115/110 | Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | 1 | 610 |
112/110 | Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 1 | 590 |
1458110 | Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | до 3 | 1290 |
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | |||
ЛМС |
ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты)ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) |
до 5 | 3050 |
902а | Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana)* | до 4 | 1680 |
925а | Опиаты (Opiates)* | до 4 | 1680 |
898а | Барбитураты (Barbiturates)* | до 4 | 1680 |
982а | Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine))* | до 3 | 1680 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНОГО КАМНЯ | |||
1265 | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | до 9 | 3890 |
1565ПОК | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | до 3 | 3570 |