Микробиология (посевы)
| № теста | Тест |
Стоимость, руб. |
| 456 | Дисбактериоз кишечника | 1 955 |
| 456-Ф | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 2 290 |
| 447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative)* | 2 185 |
| 445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | 685 |
| 470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш). (Bordetella pertussis/parapertussis Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | 1 775 |
| 442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 030 |
| 462 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | 1 490 |
| 485 | Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (One step rapid immunосhromotographic assay) | 1 490 |
| 458-А | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 260 |
| 458-Ф | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 375 |
| 440 | Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 420 |
| 471 | Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 010 |
| 444 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 410 |
| 440/444 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам | 2 080 |
| 452 | Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 945 |
| 449 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 990 |
| 437УПМ | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | 1 355 |
| 437УПМ-А | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 545 |
| 437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1 660 |
| 457-П | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 965 |
| 457-А | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1200 |
| 457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 375 |
| 469 | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | 1 030 |
| 468-П | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 1 030 |
| 468-А | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1165 |
| 468-Р | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 415 |
| 468-Ф | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 305 |
| 459-П | Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 955 |
| 459-А | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 145 |
| 459-Р | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 280 |
| 459-Ф | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 260 |
| 460 | Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 490 |
| 461 | Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification) | 1 490 |
| 402 | Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 1 190 |
| 403 | Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunосhromotographic assay) | 965 |
| 404 | Аденовирус респираторный, выявление антигена в респираторном тракте, иммунохроматография (Adenovirus, respiratory infection, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | 965 |
| 405 | Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1 650 |
| 407 | Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография (Hexagon Chlamydia, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | 970 |
| 408 | Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1370 |
| 409 | Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 1030 |
| 411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | 1 050 |
| 453 | Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)) | 1 030 |
| 474-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 460 |
| 474-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 520 |
| 474-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 525 |
| 464-П | Посев грудного молока на микрофлору | 1 010 |
| 464-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 125 |
| 464-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 395 |
| 464-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 250 |
| 475-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 1 375 |
| 475-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 530 |
| 467-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 260 |
| 467-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 415 |
| 467-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 430 |
| 487 | Стрептококк гр. А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1105 |
| 441-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 145 |
| 441-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 300 |
| 441-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1260 |
| 465-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 535 |
| 465-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 635 |
| 465-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 660 |
| 446-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 375 |
| 446-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 530 |
| 446-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 565 |
| 488 | Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | 1 085 |
| 473-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 650 |
| 473-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 775 |
| 473-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 1 805 |
| 477-А | Посев на микрофлору и определение чувствител*ьности к антимикробным препаратам | 1 490 |
| 477-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 2 595 |
| 472-А | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка* | 1 535 |
| 472-Р | Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка* | 2 635 |
| 463 | Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | 830 |
| 481 | Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест | 1 145 |
| 483 | Исследование на лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест | 1 105 |
| 454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) | 830 |
| 454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 135 |
| 466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 010 |
| 482 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест | 1 115 |
| 484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 1 085 |
| 489 | Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | 2 645 |

