Общеклинические исследования крови
| Код услуги | Тест | Стоимость, руб. | 
| В03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 810 | 
| В03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 1200 | 
| В03.016.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 390 | 
| А12.05.120 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | 305 | 
| Ретикулоциты (Reticulocytes) | 420 | |
| А12.05.001 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 300 | 



