Пцр - диагностика инфекционных заболеваний
Код услуги | Тест | Срок (раб. дн.) |
Стоимость, руб. |
ВИЧ-инфекция | |||
А26.05.021 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | 1 | 3 315 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) | |||
А26.23.003 | Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA)* | 1 | 570 |
А26.23.003 | Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA)* | 1 | 580 |
Гепатит А | |||
А26.05.030 | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA)* | 1 | 980 |
Гепатит В | |||
А26.05.20 | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA)* | 1 | 735 |
Гепатит С | |||
А26.05.019 | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative)* | 1 | 915 |
А26.05.019 | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, quantitative)* | до 10 | 12 235 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))* | 1 | 1 335 | |
Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | 1 | 4 420 | |
Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, quantitative)* | до 5 | 20 940 | |
Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test)* | 1 | 3 605 | |
Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | до 4 | 3 645 | |
Гепатит D | |||
А26.05.023 | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA)* | 1 | 915 |
Гепатит G | |||
А26.05.026 | Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA)* | 1 | 1 000 |
Герпетическая инфекция | |||
А26.05.035 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | 1 | 475 |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | 1 | 590 | |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* | 1 | 685 | |
3090ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | 1 | 580 |
3090КР | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | 1 | 685 |
3090СВ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | 1 | 765 |
352ВПТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | 1 | 475 |
352КР | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | 1 | 610 |
352СВ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* | 1 | 715 |
Кандидоз | |||
344ВПТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* | 1 | 455 |
Краснуха | |||
338СВ | Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus, RNA)* | 1 | 915 |
Микоплазменная инфекция | |||
302СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* | 1 | 455 |
308СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* | 1 | 455 |
347МК | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | до 3 | 800 |
347ПЛ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | до 3 | 580 |
347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | до 3 | 475 |
347СЛН | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* | до 3 | 475 |
Сифилис | |||
346отд | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | 1 | 475 |
346СВ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* | 1 | 695 |
Токсоплазмоз | |||
335ВПТ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | до 4 | 475 |
335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | до 4 | 695 |
335СМЖ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | до 4 | 475 |
Трихомониаз | |||
307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | 1 | 455 |
307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | 1 | 455 |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* | 1 | 455 |
Туберкулез | |||
341ВПТ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 475 |
341МК | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 875 |
341МНС | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 475 |
341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 475 |
341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 685 |
1321ДЕТ | Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (дети до 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (children under 10 years of age)) | до 4 | 8 390 |
1321ВЗР | Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (взрослые и дети старше 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (adults and children of ten and over)) | до 4 | 8 390 |
1598 | Квантифероновый тест QuantiFeron-TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции (QuantiFERON-TB Gold, QFT) | 4 | 5 490 |
341СИН | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 570 |
341СМЖ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 475 |
341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* | 1 | 475 |
Уреаплазмоз | |||
303УРО | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* | 1 | 455 |
342УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* | 1 | 455 |
343УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)* | 1 | 455 |
Хеликобактерная инфекция | |||
3158ХЕЛ | Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA, Bioptates of Gastric Mucosa and/or Duodenum, PCR) | до 4 | 745 |
Хламидийная инфекция | |||
301ВПТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | 1 | 455 |
301СИН | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* | 1 | 505 |
349МК | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* | до 3 | 800 |
1379 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | до 4 | 590 |
Цитомегаловирусная инфекция | |||
310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 1 | 455 |
310КР | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 1 | 590 |
310СВ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 1 | 675 |
3156 | Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови | до 3 | 590 |
Эпштейна-Барр вирусная инфекция | |||
351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | 1 | 475 |
351КР | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | 1 | 610 |
351СВ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* | 1 | 685 |
Гонорея | |||
306СИН | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | 1 | 560 |
306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* | 1 | 455 |
Папилломавирусная инфекция | |||
311С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | до 2 | 1 095 |
312С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ | до 2 | 685 |
313С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ | до 2 | 1 295 |
399С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | до 2 | 725 |
374С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типов (6, 11, 16, 18 )*+ КВМ | до 2 | 770 |
377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)* + КВМ | до 2 | 1 410 |
391С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ | до 2 | 3 045 |
Гарднереллез | |||
305УРО | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* | 1 | 455 |
Листериоз | |||
3114ПЛ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | до 5 | 520 |
3114СИН | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | до 5 | 520 |
3114СМЖ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | до 5 | 475 |
Стрептококковая инфекция | |||
348ПЛ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | до 3 | 875 |
348СЛН | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* | до 3 | 475 |
33103ПЛ | Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA) | до 3 | 830 |
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | |||
345УРО | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA)* | 1 |
725
|
396УРО | Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) * | 1 | 475 |
397УРО | Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | 1 | 455 |
380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | до 4 | 3 065 |
383 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 | 3 185 |
386 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | до 4 | 2 450 |
372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | до 4 | 3 580 |
3020 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guilliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, контроль взятия материала | до 2 | 5 050 |
3025 | Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (КВМ)) | до 2 | 1 690 |
3022 | Бактериальный вагиноз: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, контроль взятия материала | до 2 | 2 355 |
3026 | Условно - патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | до 2 | 725 |
3021 | Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | до 2 | 1 145 |
3023 | Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans) | до 2 | 455 |
3024 | Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандида: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | до 2 | 800 |
3027 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ)) | до 2 | 475 |
3028 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma parvum, ДНК человека (КВМ)) | до 2 | 475 |
3029 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | до 2 | 475 |
3150УРО | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | до 4 | 2 995 |
3250УРО | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor® Screen REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | до 4 | 2 110 |
Острые кишечные инфекции (Acute Intestinal Infections) | |||
33111КАЛ | Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA, Fecal) | до 8 | 715 |
33122КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | до 4 | 1 325 |
33121КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | до 8 | 1 725 |
ТЕСТЫ РПГА | |||
Сальмонеллы (брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез) | |||
273 | РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | до 5 | 735 |
288 | РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA) | до 5 | 640 |
289 | РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA) | до 5 | 640 |
290 | РПГА с Salmonella gr.С (Salmonella gr.C, IHA) | до 5 | 640 |
292 | РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, IHA) | до 5 | 640 |
293 | Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E antibodies, IHA) | до 5 | 640 |
287 | РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | до 5 | 640 |
Шигеллы (шигеллез, дизентерия) | |||
280 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | до 5 | 640 |
281 | РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | до 5 | 640 |
282 | РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | до 5 | 640 |
Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез) | |||
286а | РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis IHA) | до 5 | 640 |
284а | РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 (Y. enterocolitica O3, IHA) | до 5 | 640 |
285а | РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О:9 (Y. enterocolitica O:9, IHA) | до 5 | 640 |
Тиф сыпной | |||
283а | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, IHA) | до 5 | 640 |
ГЕЛЬМИНТЫ И ПРОСТЕЙШИЕ | |||
235 | Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | до 4 | 945 |
237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | до 4 | 1 145 |
234 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | до 4 | 830 |
230 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | до 4 | 1 085 |
1372 | Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | до 3 | 1 030 |
232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | до 4 | 705 |
233 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | до 4 | 675 |
229 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | до 4 | 945 |
297 | Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | до 11 | 840 |
299 | Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | до 11 | 1 115 |
МИКОЗЫ КОЖИ И НОГТЕЙ | |||
25Д | Исследование на наличие клеща демодекс | 1 | 545 |
995НОГ | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей (Fungal Infections of Nails) | до 2 | 990 |
995КОЖ | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи (Fungal Infections of Skin) | до 2 | 990 |
1277КОЖА | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (кожа) (Parasitic Fungi, Microscopy and Culture (skin)) | до 30 | 1 860 |
1277НОГТИ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (ногти) (Parasitic Fungi, Microscopy and Culture (nails)) | до 30 | 1 860 |